Вычисления по разрядам работ

Вычисление среднего разряда работ
Вычисление межразрядной тарифной сетки
Вычисление межразрядных коэффициентов
Вычисление часовых тарифных ставок по разрядам работ
ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ
ВЫЧИСЛЕНИЕ ТАРИФНОЙ СТАВКИ

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(отношение ставки текущего разряда к ставке 1-го разряда)
Разряд работ, которые выполняются | Коэфициент | Разряд работ, которые выполняются | Коэфициент | Разряд работ, которые выполняются | Коэффициент |
1.0 | 1.0 | 3.4 | 1.247 | 5.8 | 1.746 |
1.1 | 1.008 | 3.5 | 1.263 | 5.9 | 1.772 |
1.2 | 1.016 | 3.6 | 1.278 | 6.0 | 1.797 |
1.3 | 1.024 | 3.7 | 1.293 | 6.1 | 1.825 |
1.4 | 1.032 | 3.8 | 1.308 | 6.2 | 1.853 |
1.5 | 1.040 | 3.9 | 1.324 | 6.3 | 1.880 |
1.6 | 1.048 | 4.0 | 1.339 | 6.4 | 1.908 |
1.7 | 1.056 | 4.1 | 1.359 | 6.5 | 1.936 |
1.8 | 1.064 | 4.2 | 1.380 | 6.6 | 1.964 |
1.9 | 1.072 | 4.3 | 1.400 | 6.7 | 1.992 |
2.0 | 1.080 | 4.4 | 1.420 | 6.8 | 2.019 |
2.1 | 1.091 | 4.5 | 1.441 | 6.9 | 2.047 |
2.2 | 1.101 | 4.6 | 1.461 | 7.0 | 2.075 |
2.3 | 1.112 | 4.7 | 1.481 | 7.1 | 2.107 |
2.4 | 1.122 | 4.8 | 1.501 | 7.2 | 2.139 |
2.5 | 1.133 | 4.9 | 1.522 | 7.3 | 2.171 |
2.6 | 1.144 | 5.0 | 1.542 | 7.4 | 2.203 |
2.7 | 1.154 | 5.1 | 1.568 | 7.5 | 2.235 |
2.8 | 1.165 | 5.2 | 1.593 | 7.6 | 2.266 |
2.9 | 1.175 | 5.3 | 1.619 | 7.7 | 2.298 |
3.0 | 1.186 | 5.4 | 1.644 | 7.8 | 2.330 |
3.1 | 1.201 | 5.5 | 1.670 | 7.9 | 2.362 |
3.2 | 1.217 | 5.6 | 1.695 | 8.0 | 2.394 |
3.3 | 1.232 | 5.7 | 1.721 |
ЧАСОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ РАБОТ
(9954.52 грн - 166.8 час/мес - 3.8 разряд - 2002 годовая норма времени - 2020 год)
Разряд | Стоимость чел/час, грн | Разряд | Стоимость чел/час, грн | Разряд | Стоимость чел/час, грн |
1.0 | 15.57 | 3.4 | 19.42 | 5.8 | 27.19 |
1.1 | 15.69 | 3.5 | 19.66 | 5.9 | 27.59 |
1.2 | 15.82 | 3.6 | 19.90 | 6.0 | 27.98 |
1.3 | 15.94 | 3.7 | 20.13 | 6.1 | 28.42 |
1.4 | 16.07 | 3.8 | 20.36 | 6.2 | 28.85 |
1.5 | 16.19 | 3.9 | 20.61 | 6.3 | 29.27 |
1.6 | 16.32 | 4.0 | 20.85 | 6.4 | 29.71 |
1.7 | 16.44 | 4.1 | 21.16 | 6.5 | 30.14 |
1.8 | 16.57 | 4.2 | 21.49 | 6.6 | 30.58 |
1.9 | 16.69 | 4.3 | 21.80 | 6.7 | 31.02 |
2.0 | 16.82 | 4.4 | 22.11 | 6.8 | 31.44 |
2.1 | 16.99 | 4.5 | 22.44 | 6.9 | 31.87 |
2.2 | 17.14 | 4.6 | 22.75 | 7.0 | 32.31 |
2.3 | 17.31 | 4.7 | 23.06 | 7.1 | 32.81 |
2.4 | 17.47 | 4.8 | 23.37 | 7.2 | 33.30 |
2.5 | 17.64 | 4.9 | 23.70 | 7.3 | 33.80 |
2.6 | 17.81 | 5.0 | 24.01 | 7.4 | 34.30 |
2.7 | 17.97 | 5.1 | 24.41 | 7.5 | 34.80 |
2.8 | 18.14 | 5.2 | 24.80 | 7.6 | 35.28 |
2.9 | 18.29 | 5.3 | 25.21 | 7.7 | 35.78 |
3.0 | 18.47 | 5.4 | 25.60 | 7.8 | 36.28 |
3.1 | 18.70 | 5.5 | 26.00 | 7.9 | 36.78 |
3.2 | 18.95 | 5.6 | 26.39 | 8.0 | 37.27 |
3.3 | 19.18 | 5.7 | 26.80 | ||
- | - | - | - | - | - |
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ:
ПЕЧАТЬ: Вывод на печать лучше выполнять в "Ландшафтном виде" в масштабе 70% (вкладка "Дополнительные настройки")
AverageRank ver. 1.0 © 2019 - Grygoriy Krotko - http://www.krognet.com